Schachklub Rapperswil-Jona
Home Infos Resultate Mitglieder Partien Porträt Kontakt Inhalt Links
... zurück

Ausschreibung

Teilnehmer

Paarungen - Resultate
   1   2   3   4   5   6   7   

Rangliste
1    2    3    4   5    6

Schlussrangliste
3. Rosen-Open
1. - 4. Juli 2010 in Rapperswil-Jona

2.Runde: Paarungen
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 1 FM Werner 1 1 - 0 1   Khudovekov 7
2 12   Sivaji 1 0 - 1 1 FM Szakolczai 2
3 3 IM Habibi 1 1 - 0 1   Schönbächler 9
4 27   Cicilano 1 0 - 1 1   Borner 4
5 5   Meyer 1 1 - 0 1   Forster 11
6 8   Wegelin ½ 1 - 0 1   Koller 15
7 10   Tschurr ½ 1 - 0 ½   Paliwoda 22
8 14   Bosshard R. ½ ½-½ ½   Bosshard D. 24
9 17   Hofstetter 0 1 - 0 ½   Frey 28
10 21   Riopelle 0 0 - 1 0   Cavaletto 6
11 23   Bucher 0 0 - 1 0   Keller 13
12 25   Rhyner 0 0 - 1 0   Schüpbach 16
13 29   Schoeb 0 0 - 1 0   Gübeli 18
14 19   Saxer 0 0 - 1 0   Bednarczuk 20
15 26   Falossi 0 1 - -     spielfrei