Schachklub Rapperswil-Jona
Home Infos Mitglieder Partien Porträt Kontakt Inhalt Links
Schachklub Rapperswil-Jona
SGM
ZSMM
Stadt-
Meisterschaft

Schüler-
Grand Prix

SMM 2003

3. Liga (Ost 2)

Schlussrangliste
1 Wettswil 1 11 27.5
2 SKRJ 1 10 25
2 Steckborn Turm 1 10 25
4 Winterthur SG 4 10 23,5
5 Glarus 1 8 21,5
6 Dietikon 1 3 15,5
7 Chur SK 2 3 14
8 Rüti (ZH) 1 1 16


1. Aufstiegsspiel
Flawil 1 (1923)
SKRJ 1 (1875) 3 - 3
Vonlanthen, Markus (2017) Knaus, Sandro (2037) 0 - 1
Näf, Thomas(2009) Keller, Peter (1873) 1 - 0
Tscharner, Beat (1945) Fries, Karlheinz (1832) 0.5 - 0.5
Dönni, Alfred (1820) Schönbächler, Remo (1847) 1-0
Peter, Raymond (1839) Imfeld, Berni (1886) 0 - 1
Dönni, Albin (1906) Sidler, Sepp (1774) 0.5 - 0.5


1. Runde
SKRJ 1 (1862)
Rüti (ZH) 1 (1839) 3.5 - 2.5
Knaus, Sandro (2037) Bänninger, Kaspar (2025) ½ : ½
Keller, Peter (1873) Lang, Fabian (1952) 0 : 1
Imfeld, Berni (1886) Paschke, Anton (1931) 0 : 1
Fries, Karlheinz (1832) Bleisch, Beny (1867) 1-0
Ungermann, Jan (1803) Kropaci, Tomas (1635) 1-0
Sach, Tomas (1740) Kinell, Göran (1623) 1-0

2.Runde
SKRJ 1 (1880) Dietikon 1 (1742) 5.5 - 0.5
Knaus, Sandro (2037) Bögli, Ulrich (1893) 1 : 0
Keller, Peter (1873) Seiler, Michael (1839) ½ : ½
Imfeld, Berni (1886) Herbke, Klaus (1731) 1 : 0
Schönbächler, Remo (1847) Stierli, Urs (1713) 1 : 0
Fries, Karlheinz (1832) Huber, Lukas (1634) 1 : 0
Ungermann, Jan (1803) Selmeczi, Jozsef (1642) 1 : 0

3.Runde
Wettswil 1 (2003) SKRJ 1 (1875) 3 - 3
Christen, Daniel (2226) Knaus, Sandro (2037) 1 : 0
Heldner, Theo (2042) Keller, Peter (1873) 0 : 1
Klee, David (1903) Imfeld, Berni (1886) 1 : 0
Allenspach, Urs (1967) Schönbächler, Remo (1847) 0 : 1
Glur, Erwin (1929) Fries, Karlheinz (1832) 0 : 1
Köchli, Kaspar (1951) Sidler, Sepp (1774) 1 : 0

4. Runde
Chur SK 2 (1796) SKRJ 1 (1875) 2 - 4
Fiala, Mojmir (1858) Knaus, Sandro (2037) 0 : 1
Accola, Martin (1854) Keller, Peter (1873) ½ : ½
Bersinger, Franz (1602) Imfeld, Berni (1886) 0 : 1
Frei, Marco (1773) Schönbächler, Remo (1847) ½ : ½
Szepessy, Thomas (1751) Fries, Karlheinz (1832) 0 : 1
Michel, Andreas (1941) Sidler, Sepp (1774) 1 : 0

5. Runde
Glarus 1 (1922) SKRJ 1 (1887) 3 - 3
Jenny, Martin (1972) Knaus, Sandro (2038) ½ : ½
Dürst, Martin (1971) Keller, Peter (1888) ½ : ½
Ziltener, Werner (2020) Imfeld, Berni (1872) 1 : 0
Bürgi, Oswald (1998) Schönbächler, Remo (1875) 1 : 0
Gurtner, Peter (1752) Fries, Karlheinz (1883) 0 : 1
Danz, Rolf (1817) Sidler, Sepp (1767) 0 : 1

6. Runde
SKRJ 1 (1869) Steckborn Turm 1 (1903) 1.5 - 4.5
Knaus, Sandro (2038) Businger, Paul (2023) 0 - 1
Keller, Peter (1888) Meienhofer, Markus (1931) 0.5 - 0.5
Fries, Karlheinz (1883) Wild, Walter (1816) 0.5 - 0.5
Schönbächler, Remo (1875) Bohne, Oliver (1881) 0 : 1
Imfeld, Berni (1872) Haldi, Peter (1888) 0.5 - 0.5
Sach, Tomas (1740) Zülle, Roland (1878) 0 : 1

7. Runde
SKRJ 1 (1875) Winterthur SG 4 (1871) 4.5 - 1.5
Knaus, Sandro (2038) Nohl, Hansjörg (1939) 1 - 0
Fries, Karlheinz (1883) Gloor, Claudio (1909) 0.5 - 0.5
Keller, Peter (1888) Kaiser, Christoph (1912) 1 - 0
Imfeld, Berni (1872) Karrer, Peter (1847) 1 - 0
Sidler, Sepp (1767) Krüger, Michael (0) 1 - 0
Ungermann, Jan (1803) Hollenstein, Walter (1746) 0 : 1




4. Liga (Ost 9) : SKRJ 2 ist Gruppensieger

Schlussrangliste
1 SKRJ 2 12 27.5
2 Zürich Wollishofen 8 8 24.5
3 Zürich SG 4 8 21.5
4 Rüti (ZH) 2 6 16,5
5 Zurzach 1 4 16.5
6 Winterthur SG 8 4 10.5
7 Baden SG 7 0 7.5



Aufstiegsspiel
SKRJ 2 (1722) Wettswil 2 (1748) 2 - 4
Lechler, Robert (1773) Hess, Marcel (1795) 1-0
Sach, Tomas (1765) Baumann, Claude (1922) 0 - 1
Gsell, Xaver (1721) Herfort, Martin (0) 0.5 - 0.5
Fringeli, Eduard (1709) Funk, Werner (1646) 0 - 1
Gmür, Albi (1702) Maag, Edi (1727) 0 - 1
Rhiner, Walter (1665) Armbruster, Fritz (1651) 0.5 - 0.5



1.Runde
SKRJ 2 (1716) Baden 7 (1444) 6 - 0
Lechler, Robert (1773) Prasad, Akarsh (1438) 1-0
Hofstetter, Walter (1724) Gregorics, Imre (0) 1-0
Gsell, Xaver (1721) Zeller, Hans (1450) 1-0
Fringeli, Eduard (1709) Eriksen, Laurent (0) 1-0
Gmür, Albi (1702) Keller, Brian (0) 1-0
Rhiner, Walter (1665) Prasad, Akshay (0) 1-0


2.Runde
Zurzach (1638) SKRJ 2 (1691) 1.5 - 4.5
Körner, Wolfgang (0) Sach, Tomas (1740) 0-1
Rudolf, Fabian (1780) Gsell, Xaver (1721) 1-0
Baumgartner, Stefan (1591) Fringeli, Eduard (1709) 0-1
Brantschen, André (1516) Gmür, Albi (1702) 0-1
Danco, Alexander (0) Rhiner, Walter (1665) 0.5-0.5
Gisi, Raphael (1664) Müller, Orlando (1614) 0-1


3. Runde spielfrei


4.Runde
SKRJ 2 (1762) Rüti 2 (1645) 4 - 2
Abeln, Dirk (1909) Rüegg, Peter (1804) 0-1
Sach, Tomas (1740) Pfenninger, Walter (1714) 0-1
Lechler, Robert (1773) Lüthi, Marcel (1704) 1-0
Hofstetter, Walter (1724) Kinell, Göran (1623) 1-0
Gsell, Xaver (1721) Köhler, Lothar (1567) 1-0
Gmür, Albi (1702) Deller, Henri (1456) 1-0


5.Runde
Winterthur 8 (1478) SKRJ 2 (1700) 0.5 - 5.5
Keller, Philipp (1619) Lechler, Robert (1773) 0.5-0.5
Knecht, Pascal (1421) Hofstetter, Walter (1724) 0-1
Zellweger, Michael (1429) Gsell, Xaver (1721) 0-1
Sigg, Rafael (1443) Gmür, Albi (1702) 0-1
Thoma, Peter (0) Rhiner, Walter (1665) 0-1
Zimmermann, Joshua (0) Müller, Orlando (1614) 0-1


6.Runde
SKRJ 2 (1707) Zürich SG4 (1721) 4 - 2
Gsell, Xaver (1721) Winkler, Daniel (1860) 1 - 0
Hofstetter, Walter (1724) Germann, Urs (1752) 1 - 0
Lechler, Robert (1773) Sammelspieler (0) 1 - 0ff
Müller, Orlando (1614) Werren, Hugo (1532) 0.5 - 0.5
Gmür, Albi (1736) Pauli, Kurt (1605) 0.5 - 0.5
Fringeli, Eduard (1709) Johner, Fritz (1857) 0 - 1


7.Runde
Zürich Wollishofen 8 (1604) SKRJ 2 (1715) 2.5 - 3.5
Welti, Manfred (1855) Sach, Tomas (1740) 1 - 0
Wild, Christoph (1491) Hofstetter, Walter (1724) 0.5 - 0.5
Khabat, Jahany (0) Gmür, Albi (1736) 0.5 - 0.5
Weber, Patrick (0) Gsell, Xaver (1721) 0 - 1
Haupt, Philip (1468) Rhiner, Walter (1665) 0 - 1
Sarcione, Elia (0) Fringeli, Eduard (1709) 0.5 - 0.5